מחירון תערובת לשלוחת הבקר והצאן

מעודכן לתאריך 10/05/2024

קוד סוג תערובת חלבון צורה מחיר
83120 עגלים 14 כופתיות 1951
83130 עגלים 16 כופתיות 2010
83230 חולבות 16 כופתיות 1937
83240 חולבות 18 כופתיות 2031
93078 טלאים + אורגו. 16 כופתיות 2011
93450 טלאים + אורגו. 18 כופתיות 2129
93550 טלאים + אורגו. 22 כופתיות 2259
93700 צאן לחולבות 16 כופתיות 1987
93785 צאן חולבות  18 כופתיות 2104
938580 רחלות 12 כופתיות 1844
93800 רחלות 14 כופתיות 1955
93900 סוסים 11.5 כופתיות 2026

 

הערות:

  • המחיר הינו על בסיס מזומן בשער המפעל ואינו כולל מע"מ
  • תוספת רפואית – בהתאם למרשם רופא בלבד
  • תערובות מיוחדות יחויבו ב-20 ש"ח לטון. הזמנה מינימלית – 3 טון
  • תוספת בגין שיקים: 35 ‏ש"ח לטון