מחירון תערובות לשלוחת ההטלה

מעודכן לתאריך  10/05/2024

קוד סוג תערובת חלבון צורה מועדי האבסה בשבועות מחיר
52300 הטלה עתירת אנרגיה 17.5% לחוצה 17-32 2290
52700 עתירת אנרגיה + צבע 17.5% לחוצה 17-32 2324
52200 מטילות משופר 17% לחוצה 32-44 2209
522000 מטילות 17% לחוצה 32-44 2113
52100 מטילות  16% לחוצה 44-70 2101
52800 מטילות – קדם הטלה 16% לחוצה 16-18 2224
52600 מטילות משופר + צבע 17% לחוצה 32-44 2243
52390 הטלה היילין W36 18.5% לחוצה 17-32 2523
54300 הטלה עתירת אנרגיה 17.5% פירורים 17-32 2290
54200 מטילות משופר ## 17% פירורים 32-44 2209
54100 מטילות # 16% פירורים 44-70 2101
54800 מטילות – קדם הטלה 16% פירורים 16-18 2224
54600 מטילות משופר + צבע ## 17% פירורים 32-44 2243

הערות:

  • המחיר הינו על בסיס מזומן בשער המפעל ואינו כולל מע"מ
  • תוספת רפואית – בהתאם למרשם רופא בלבד
  • תערובות מיוחדות יחויבו ב-20 ש"ח לטון. הזמנה מינימלית – 3 טון
  • תוספת בגין שיקים: 35 ‏ש"ח לטון
  • מחיר מנת צבע: 35 ש"ח לטון
  • מומלץ להתייעץ עם מדריך לגבי מועדי הזנה
  • תערובות בפירורים – מינימום הזמנה: 3 טון