מעודכן לתאריך 10/08/2025
| קוד | סוג תערובת | חלבון | צורה | מועדי האבסה בשבועות | מחיר |
| 52300 | הטלה עתירת אנרגיה | 17.5% | לחוצה | 17-32 | 2244 |
| 52700 | עתירת אנרגיה + צבע | 17.5% | לחוצה | 17-32 | 2279 |
| 52200 | מטילות משופר | 17% | לחוצה | 32-44 | 2165 |
| 522000 | מטילות רגילה | 17% | לחוצה | 32-44 | 2071 |
| 52100 | מטילות | 16% | לחוצה | 44-70 | 2059 |
| 52800 | מטילות – קדם הטלה | 16% | לחוצה | 16-18 | 2180 |
| 52600 | מטילות משופר + צבע | 17% | לחוצה | 32-44 | 2200 |
| 52390 | הטלה היילין W36 | 18.5% | לחוצה | 17-32 | 2473 |
| 54300 | הטלה עתירת אנרגיה | 17.5% | פירורים | 17-32 | 2244 |
| 54200 | מטילות משופר ## | 17% | פירורים | 32-44 | 2165 |
| 54100 | מטילות # | 16% | פירורים | 44-70 | 2059 |
| 54800 | מטילות – קדם הטלה | 16% | פירורים | 16-18 | 2180 |
| 54600 | מטילות משופר + צבע ## | 17% | פירורים | 32-44 | 2200 |
הערות: