מעודכן לתאריך 10/06/2026
| קוד | סוג תערובת | חלבון | צורה | מועדי האבסה בשבועות | מחיר |
| 52300 | הטלה עתירת אנרגיה | 17.5% | לחוצה | 17-32 | 2222 |
| 52700 | עתירת אנרגיה + צבע | 17.5% | לחוצה | 17-32 | 2256 |
| 52200 | מטילות משופר | 17% | לחוצה | 32-44 | 2143 |
| 522000 | מטילות רגילה | 17% | לחוצה | 32-44 | 2050 |
| 52100 | מטילות | 16% | לחוצה | 44-70 | 2038 |
| 52800 | מטילות – קדם הטלה | 16% | לחוצה | 16-18 | 2158 |
| 52600 | מטילות משופר + צבע | 17% | לחוצה | 32-44 | 2178 |
| 52390 | הטלה היילין W36 | 18.5% | לחוצה | 17-32 | 2448 |
| 54300 | הטלה עתירת אנרגיה | 17.5% | פירורים | 17-32 | 2222 |
| 54200 | מטילות משופר ## | 17% | פירורים | 32-44 | 2143 |
| 54100 | מטילות # | 16% | פירורים | 44-70 | 2038 |
| 54800 | מטילות – קדם הטלה | 16% | פירורים | 16-18 | 2158 |
| 54600 | מטילות משופר + צבע ## | 17% | פירורים | 32-44 | 2178 |
הערות: