תכולות תערובות לבקר וצאן

ייעוד תערובת קוד חלבון (%) סידן (%) זרחן (%) מלח (%) אפר (%) תאית (%) שומן (%) לחות (%) אנרגיה מטבולית (מגק"ל/ק"ג)
אנרגיה נטו לחלב (מגק"ל/ק"ג)
אנרגיה מטבולית צאן (מגק"ל/ק"ג)
עגלים 14 83120 14 1.25 0.45 0.7 6.5 6 4 13 2.7
עגלים 16 83130 16 1.25 0.45 0.7 6.5 6 4 13 2.7
חולבות 16 83230 16 1.2 0.5 0.7 6.5 6.8 4 13 1.62
חולבות 18 83240 18 1.2 0.45 6.5 6.5 6.5 4.5 13 1.72
טלאים 16* 93300 16 1 0.4 0.3 6 6 3.5 13 2.7
טלאים 18* 93400 18 1 0.45 0.3 6.5 6 3.5 13 2.7
טלאים גמילה* 93500 22 1.25 0.5 0.3 7.5 6 3 13 2.7
צאן חולבות 16 93700 16 1 0.45 0.5 6.5 6 3.5 13 2.7
עיזים 93600 16 1.1 0.5 0.5 6.5 6.5 3.5 13 2.7
רחלות 14 93800 14 1.2 0.5 0.5 6.5 6 4 13 2.7

*מכיל תרופה: 30 חל"מ אבטק